Listaxe de verificación para unha Creación Audiovisual
Listaxe de verificación para unha Creación Audiovisual| | SI | A MEDIAS | NON |
|---|
| Seleccionou adecuadamente a información arredor da autora nas fontes dixitais máis atinadas. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Escolleu unha ou varias imaxes ilustrativas do seu discurso e libres de dereitos. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Construíu un discurso respectuoso coas propiedades textuais. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Construíu un discurso correcto e co léxico preciso. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Gravou adecuadamente o seu discurso facéndoo coincidir acaidamente coas imaxes seleccionadas. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Escolleu e fotografou adecuadmaente o poema. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Recitou ou interpretou moi acaidamente o poema. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Gravou o audio do poema en consonancia coas imaxes mostradas do mesmo. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Creou un documento audiovisual de 1 minuto de duración, cunha portada e unha contraportada que recollen a información solicitada. | SI (1) | A MEDIAS (0.5) | NON (0.25) |
|---|
| Enviou o seu produto audiovisual seguindo as indicacións da docente e do Caderno TIL. | SI (1) | A MEDIAS (0.2) | NON (0.25) |
|---|
- Actividade
- Nome
- Data
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Nova ventá